পণ্যের বিবরণ:
|
পণ্যের নাম: | flexo প্যাকেজিং প্রিন্টিং | Max. সর্বোচ্চ Speed (pcs/min) গতি (পিসি/মিনিট): | 350--160 |
---|---|---|---|
Max. সর্বোচ্চ Feeding Size (mm) খাওয়ানোর আকার (মিমি): | 600×1800--1600×3600 | খাওয়ানো এড়িয়ে যান (মিমি): | 800×1800--1900×3600 |
Max. সর্বোচ্চ Printing Size (mm) প্রিন্টিং সাইজ (মিমি): | 600×1760--1600×3560 | Min. মিন. Slotting(L:mm) স্লটিং (L:mm): | 180×55×180×55--260×65×260×65 |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 3600 মিমি ফ্লেক্সো প্রিন্টার স্লটার মেশিন,এসজিএস ফ্লেক্সো প্রিন্টার স্লটার মেশিন,পিএলসি স্বয়ংক্রিয় ফ্লেক্সো প্রিন্টিং মেশিন |
ঢেউতোলা পিচবোর্ড শক্ত কাগজের জন্য চীন স্বয়ংক্রিয় ফ্লেক্সো প্রিন্টার স্লটার মেশিন
মডেল | T-GC618 | T-GC920 | T-GC924 | T-GC1224 | T-GC1228 | T-GC1428 | T-GC1628 | T-GC1632 | T-GC1636 |
সর্বোচ্চগতি (পিসি/মিনিট) | 350 | 300 | 300 | 250 | 230 | 220 | 180 | 180 | 160 |
সর্বোচ্চখাওয়ানোর আকার (মিমি) | 600×1800 | 900×2000 | 900×2400 | 1200×2400 | 1200×2800 | 1400×2800 | 1600×2800 | 1600×3200 | 1600×3600 |
মিন.খাওয়ানোর আকার (মিমি) | 200×435 | 270×600 | 270×600 | 320×600 | 320×600 | 365×600 | 450×600 | 450×600 | 450×600 |
খাওয়ানো এড়িয়ে যান (মিমি) | 800×1800 | 1200×2000 | 1200×2400 | 1500×2400 | 1500×2800 | 1700×2800 | 1900×2800 | 1900×3200 | 1900×3600 |
সর্বোচ্চমুদ্রণের আকার (মিমি) | 600×1760 | 900×1960 | 900×2360 | 1200×2360 | 1200×2760 | 1400×2760 | 1600×2760 | 1600×3160 | 1600×3560 |
মিন.স্লটিং (L:mm) | 180×55×180×55 | 240×65×240×65 | 240×65×240×65 | 260×65×260×65 | 260×65×260×65 | 260×65×260×65 | 260×65×260×65 | 260×65×260×65 | 260×65×260×65 |
মিন.স্লটিং (আর: মিমি) | 110×110×110×110 | 130×130×130×130 | 130×130×130×130 | 130×130×130×130 | 130×130×130×130 | 130×130×130×130 | 130×130×130×130 | 130×130×130×130 | 130×130×130×130 |
সর্বোচ্চস্লটিং গভীরতা (মিমি) | 200 | 250 | 250 | 300 | 300 | 350 | 400 | 400 | 400 |
ফ্লেক্সো প্যাকেজিং প্রিন্টিং
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ms. Christina
টেল: 86-13763260555