পণ্যের বিবরণ:
|
বেভেল: | 30°/45° | স্পেসিফিকেশন: | P20/38/30°, P20/38/45° |
---|---|---|---|
রঙ: | কালো অথবা সাদা | ফাংশন: | অ্যানিলক্স রোল স্কোরিং হ্রাস করুন |
আবেদন: | ফ্লেক্সো প্রিন্টার | সুবিধা: | দীর্ঘ সেবা জীবন |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ট্রুপয়েন্ট ফ্লেক্সো প্রিন্টিং মেশিন পার্টস,ডক্টর ব্লেড ফ্লেক্সো প্রিন্টিং মেশিন পার্টস |
ট্রুপয়েন্ট 38*2 মিমি ফ্লেক্সো প্রিন্টিং মেশিনের যন্ত্রাংশ কালি স্ক্র্যাপার ডক্টর ব্লেড
সাধারণ স্পেসিফিকেশন
P16/32/30° | P16/32/45° |
P16/35/30° | P16/40/30° |
P20/32/30° | P20/32/45° |
P20/35/45° | P20/35/30° |
P20/38/30° | P20/38/45° |
P20/40/30° |
আমরা এখনও আরো মডেল আছে, আমাদের DM করুন
পণ্য পরামিতি:
লাইন নং (lpi) | লাইন নং(I/CM) | পণ্য | বেভেল | বেধ (বিএসএম |
বেধ (MM)
|
<180 | <70 | ডুরাপয়েন্ট | 45°/90° | একাধিক পছন্দ | একাধিক পছন্দ |
UHMW | 45°/90° | একাধিক পছন্দ | একাধিক পছন্দ | ||
180-280 | 70-110 | ডুরাপয়েন্ট | 30° | একাধিক পছন্দ | একাধিক পছন্দ |
UHMW | 30° | একাধিক পছন্দ | একাধিক পছন্দ | ||
>280 | >110 | গ্রাফিক্স | 22° | 0207.028" | .5 মিমি/.71 মিমি |
প্রোফ্লেক্স | 22° | .035" | .9 মিমি | ||
কালি সিল
|
কালি সীল
|
UHMW | 90°/45° | 030" | .8 মিমি |
কালি সিল
|
কালি সিল
|
প্লাস্টিল | 22° | 030" | .8 মিমি |
সুবিধা:
1, ইস্পাতের চেয়ে পাঁচগুণ বেশি স্থায়ী হয় এবং কার্যকরভাবে সব ধরনের কালি এবং আবরণ মিটার করে।
2, অ্যানিলক্স রোল স্কোরিং হ্রাস করুন এবং স্টিলের চেয়ে হ্যান্ডেল করা নিরাপদ
3, প্রিন্টের গুণমান সর্বাধিক করুন এবং খরচ কম করুন
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ms. Christina
টেল: 86-13763260555