পণ্যের বিবরণ:
|
পণ্যের নাম: | ফ্লেক্সো প্রিন্টার স্লটার ডাই কাটার | সর্বোচ্চ ফিড আকার: | 1600*3600 |
---|---|---|---|
Max. সর্বোচ্চ Printing Size (mm) মুদ্রণের আকার (মিমি): | 1600*3560 | সঠিকতা: | +-0.5 মিমি |
স্পেসিফিকেশন: | 5000 কেজি | ন্যূনতম ফিড আকার: | 200*435 |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | কার্টন বক্স ফ্লেক্সো প্রিন্টার স্লটার মেশিন,প্যাকিং বক্স ফ্লেক্সো প্রিন্টার স্লটার মেশিন,টিইউভি ফ্লেক্সো গ্রাফিক্স প্রিন্টিং মেশিন |
কার্টন বক্স প্যাকিং বক্স ঢেউতোলা কার্ডবোর্ডের জন্য দুটি রঙের ফ্লেক্সো প্রিন্টার
মডেল | T-GC618 | T-GC920 | T-GC924 | T-GC1224 | T-GC1228 | T-GC1428 | T-GC1628 | T-GC1632 | T-GC1636 |
সর্বোচ্চগতি (পিসি/মিনিট) | 350 | 300 | 300 | 250 | 230 | 220 | 180 | 180 | 160 |
সর্বোচ্চখাওয়ানোর আকার (মিমি) | 600×1800 | 900×2000 | 900×2400 | 1200×2400 | 1200×2800 | 1400×2800 | 1600×2800 | 1600×3200 | 1600×3600 |
মিন.খাওয়ানোর আকার (মিমি) | 200×435 | 270×600 | 270×600 | 320×600 | 320×600 | 365×600 | 450×600 | 450×600 | 450×600 |
খাওয়ানো এড়িয়ে যান (মিমি) | 800×1800 | 1200×2000 | 1200×2400 | 1500×2400 | 1500×2800 | 1700×2800 | 1900×2800 | 1900×3200 | 1900×3600 |
সর্বোচ্চমুদ্রণের আকার (মিমি) | 600×1760 | 900×1960 | 900×2360 | 1200×2360 | 1200×2760 | 1400×2760 | 1600×2760 | 1600×3160 | 1600×3560 |
মিন.স্লটিং (L:mm) | 180×55×180×55 | 240×65×240×65 | 240×65×240×65 | 260×65×260×65 | 260×65×260×65 | 260×65×260×65 | 260×65×260×65 | 260×65×260×65 | 260×65×260×65 |
মিন.স্লটিং (আর: মিমি) | 110×110×110×110 | 130×130×130×130 | 130×130×130×130 | 130×130×130×130 | 130×130×130×130 | 130×130×130×130 | 130×130×130×130 | 130×130×130×130 | 130×130×130×130 |
সর্বোচ্চস্লটিং গভীরতা (মিমি) | 200 | 250 | 250 | 300 | 300 | 350 | 400 | 400 | 400 |
ফ্লেক্সো প্রিন্টার
কাউন্টারগুলির সাথে ক্রমাগত বা জাম্প ফিড ব্যবহার করা যেতে পারে।
বৈদ্যুতিক খাওয়ানো স্ট্রোক সহ অগ্রণী প্রান্ত ফিডার অঙ্কন রোলের চাপ সামঞ্জস্য করতে এবং কমাতে পারে।
দীর্ঘমেয়াদী খাওয়ানোর নির্ভুলতা এবং স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করতে আসল আমদানি করা সান লিড এজ ফিডার।
প্রিন্টিং গুণমান নিশ্চিত করতে প্রিন্টার ইউনিটে প্রবেশ করার আগে কার্ডবোর্ড পরিষ্কার রাখার জন্য মাল্টি-সারি ব্রাশ এবং অ্যান্টিস্ট্যাটিক সিস্টেম।
যখন ইউনিটটি সম্পূর্ণরূপে বন্ধ এবং লক করা হয় না, তখন মূল মোটরটি সুরক্ষিত থাকে এবং শুরু হবে না।
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ms. Christina
টেল: 86-13763260555