পণ্যের বিবরণ:
|
পণ্য: | ক্রিজিং ম্যাট্রিক্স | স্পেসিফিকেশন: | 70 সেমি/পিসি, 50 পিসি/বক্স |
---|---|---|---|
উপাদান: | পিভিসি বেস | ভোল্টেজ ফ্রিকোয়েন্সি সহ্য করুন: | কার্ডবোর্ডের জন্য প্রায় 30000-50000 বার |
প্রযোজ্য মেশিন: | ফ্ল্যাটবেড ডাই কাটিয়া মেশিন | প্রযোজ্য পণ্য: | ক্রাফ্ট পেপার, গ্রে বোর্ড, পিভিসি শীট, ঢেউতোলা পিচবোর্ড, বাক্স |
70cm প্লাস্টিক পিভিসি বেস আঠালো ডাই কাটিং শক্ত কাগজ ক্রিজিং ম্যাট্রিক্স
পণ্য পরামিতি
সাধারণ স্পেসিফিকেশন H*W(mm) | ||||||||
০.৩*০.৮ | ০.৪*০.৮ | 0.5*1.0 | 0.6*1.0 | 0.7*1.5 | ০.৮*১.৭ | 1.0*2.3 | 1.2*3.0 | 1.4*4.0 |
0.3*1.0 | 0.4*1.0 | 0.5*1.2 | 0.6*1.2 | ০.৭*১.৭ | 0.8*1.9 | 1.0*2.5 | 1.2*3.2 | 1.4*4.5 |
0.3*1.2 | 0.4*1.2 | 0.5*1.3 | 0.6*1.3 | 0.7*1.9 | 0.8*2.1 | 1.0*2.7 | 1.2*3.5 | 1.4*5.0 |
0.3*1.3 | 0.4*1.3 | 0.5*1.4 | 0.6*1.4 | 0.7*2.1 | 0.8*2.3 | 1.0*3.0 | 1.2*4.0 | 1.4*6.0 |
0.3*1.4 | 0.4*1.4 | ০.৫*১.৫ | 0.6*1.5 | ০.৭*২.৩ | 0.8*2.4 | 1.0*3.2 | 1.2*4.5 | 1.4*7.0 |
0.3*1.5 | 0.4*1.5 | 0.5*1.6 | ০.৬*১.৬ | ০.৭*২.৫ | 0.8*2.5 | 1.0*3.5 | 1.2*5.0 | |
0.4*1.6 | ০.৫*১.৭ | 0.6*1.7 | ০.৭*২.৭ | 0.8*2.7 | 1.0*4.0 | 1.2*6.0 | ||
0.4*1.7 | 0.5*1.9 | 0.6*1.9 | 0.7*2.8 | 0.8*3.0 | 1.0*4.5 | |||
0.4*1.9 | 0.5*2.1 | 0.6*2.1 | ০.৭*৩.০ | ০.৮*৩.২ | 1.0*5.0 | |||
0.5*2.5 | 0.6*2.3 | 0.7*3.2 | 0.8*3.5 | 1.0*6.0 | ||||
0.5*2.7 | 0.6*2.5 | ০.৭*৩.৫ | ০.৮*৪.০ | |||||
0.6*2.7 | 0.7*4.0 | 0.8*5.0 | ||||||
০.৬*৩.০ | 0.8*6.0 | |||||||
0.6*3.2 | ||||||||
0.6*3.5 | ||||||||
0.6*4.0 | ||||||||
0.6*5.0 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ms. Christina
টেল: 86-13763260555