পণ্যের বিবরণ:
|
গিয়ার রেঞ্জ: | 10-100 20-250 12-150 12-200 20-250 | প্যাডেল টাইপ: | ইস্পাত/অ্যালুমিনিয়াম খাদ |
---|---|---|---|
কীওয়ে: | সেখানে/না | উপাদানের ধরন: | ইস্পাত/অ্যালুমিনিয়াম খাদ/কাস্ট আয়রন |
সারফেস ট্রিটমেন্টের ধরন: | অ্যানোডিক অক্সিডেশন/ব্ল্যাকেন/গ্যালভানাইজড/ফসফেট | টাইমিং পুলির ধরন: | স্ট্রেইট-বোর/টেপারড-বোর |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | অ্যালুমিনিয়াম খাদ সিঙ্ক্রোনাস বেল্ট,সেলাই মেশিন সিঙ্ক্রোনাস বেল্ট |
শক্ত কাগজ আঠালো সেলাই মেশিনের জন্য ইস্পাত অ্যালুমিনিয়াম খাদ সিঙ্ক্রোনাস বেল্ট হুইল পুলি
পণ্য পরামিতি:
টাইমিং পুলির ধরন | মডেল | গিয়ার রেঞ্জ | প্যাডেল টাইপ | কীওয়ে | উপাদানের ধরন | সারফেস ট্রিটমেন্টের ধরন |
সোজা-বোর | MXL | 10-100 | ইস্পাত/অ্যালুমিনিয়াম খাদ | সেখানে/না | ইস্পাত/অ্যালুমিনিয়াম খাদ/কাস্ট আয়রন | অ্যানোডিক অক্সিডেশন/ব্ল্যাকেন/গ্যালভানাইজড/ফসফেট |
এক্সএল | 10-100 | |||||
এক্সএইচ | 20-250 | |||||
এল | 12-150 | |||||
এইচ | 12-150 | |||||
T2.5 | 10-100 | ইস্পাত/অ্যালুমিনিয়াম খাদ | সেখানে/না | ইস্পাত/অ্যালুমিনিয়াম খাদ/কাস্ট আয়রন | অ্যানোডিক অক্সিডেশন/ব্ল্যাকেন/গ্যালভানাইজড/ফসফেট | |
T5 | 10-100 | |||||
T10 | 12-150 | |||||
টি-টোয়েন্টি | 20-250 | |||||
5 এ | 12-150 | ইস্পাত/অ্যালুমিনিয়াম খাদ | সেখানে/না | ইস্পাত/অ্যালুমিনিয়াম খাদ/কাস্ট আয়রন | অ্যানোডিক অক্সিডেশন/ব্ল্যাকেন/গ্যালভানাইজড/ফসফেট | |
AT10 | 12-150 | |||||
20 এ | 20-250 | |||||
HTD3M | 10-100 | ইস্পাত/অ্যালুমিনিয়াম খাদ | সেখানে/না | ইস্পাত/অ্যালুমিনিয়াম খাদ/কাস্ট আয়রন | অ্যানোডিক অক্সিডেশন/ব্ল্যাকেন/গ্যালভানাইজড/ফসফেট | |
HTD5M | 12-150 | |||||
HTD8M | 12-200 | |||||
HTD14M | 20-250 | |||||
HTD8M | 12-200 | |||||
HTD14 | 20-250 |
শক শোষণ, শব্দ হ্রাস ইত্যাদি বৈশিষ্ট্য সহ মসৃণ ট্রান্সমিশন বাফার
দক্ষতা ঐতিহ্যগত ক্ষতি সহনশীলতা এবং recessive বৈশিষ্ট্য এড়াতে
চাহিদা অনুযায়ী কাস্টমাইজেশন
আমরাও সরবরাহ করিপরিবাহক বেল্টএবংসিঙ্ক্রোনাস বেল্ট
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ms. Christina
টেল: 86-13763260555