পণ্যের বিবরণ:
|
ব্রেক স্ট্যান্ডার্ড ডায়নামিক ঘর্ষণ টর্ক: | 0.3kgm-20kgm | প্রতিরক্ষামূলক ব্যান্ড: | GD80KD14 |
---|---|---|---|
শক্তি(w): | 48 | স্ট্যাটিক ঘর্ষণ টর্ক (Nm): | 200 |
গতিশীল ঘর্ষণ টর্ক (Nm): | 100 | ক্লাচ স্ট্যান্ডার্ড ডায়নামিক ঘর্ষণ: | 0.3kgm-20kgm |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক পাউডার ক্লাচ ব্রেক,ফ্লেক্সো প্রিন্টার 24v ক্লাচ ব্রেক |
কার্টন মেশিন ফ্লেক্সো প্রিন্টারের জন্য 24v ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক পাউডার ক্লাচ ব্রেক
মডেল | MWJ1S2AA07 | MWJ2S5AA07 | MWJ005AA07 | MWJ010AA07 | MWJ020AA07 | |
বাহ্যিক মাত্রা | ক | 82 | 97 | 114 | 135 | 160 |
খ | 68 | 80 | 95 | 115 | 135 | |
C(H7) | 56 | 65 | 78 | 95 | 115 | |
ডি | 74 | ৮৮.৫ | 104 | 123 | 146.5 | |
ই | 4-M5 | 4-M6 | 6-M6 | 6-M8 | ||
এল | 21.5 | 23 | 26 | 32 | 38 | |
এম | 5.5 | 6 | 5.5 | 7 | 10 | |
এন | 13.8 | 17 | 16 | 25 | 22 | |
পৃ | 7.5 | 9.5 | ৯.৭ | 11.5 | ||
প্র | 5.5 | 6 | 5.5 | 7 | 9 | |
ওজন (কেজি) | 0.15 | 0.22 | 0.35 | 0.51 | 1.1 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ms. Christina
টেল: 86-13763260555