|
পণ্যের বিবরণ:
|
| Max. সর্বোচ্চ Carton Size শক্ত কাগজের আকার: | 1500W*1200L*250H মিমি | মিন. শক্ত কাগজের আকার: | 350W*260L*50H মিমি |
|---|---|---|---|
| Max. সর্বোচ্চ Bundle Weight বান্ডিল ওজন: | 30 কেজি | বান্ডিল পরিমাণ: | 5~20 PCS/বান্ডেল |
| Max. সর্বোচ্চ Stacking Speed স্ট্যাকিং গতি: | 17 বার/মিনিট | Max. সর্বোচ্চ Stacking Bundles Speed স্ট্যাকিং বান্ডিল গতি: | 28-32 বান্ডিল/মিনিট |
| স্ট্যাকিং অবস্থান নির্ভুলতা: | +-3 মিমি | সর্বোচ্চ গ্র্যাবিং ওয়েট (জিগ ওজন সহ): | 180 কেজি |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 6 অক্ষ আর্ম রোবট প্যালেটাইজার সিস্টেম,এফএফজি ইনলাইন মেশিন রোবট প্যালেটাইজার সিস্টেম |
||
এফএফজি ইনলাইন মেশিন স্টিচার ফোল্ডার গ্লুয়ারের জন্য 6 অক্ষ আর্ম রোবট প্যালেটাইজার সিস্টেম
| প্রযুক্তিগত পরামিতি | |
| সর্বোচ্চশক্ত কাগজের আকার | 1500W*1200L*250H মিমি |
| মিন.শক্ত কাগজের আকার | 350W*260L*50H মিমি |
| সর্বোচ্চবান্ডিল ওজন | 30 কেজি |
| বান্ডিল পরিমাণ | 5~20 PCS/বান্ডেল |
| রোবট আর্ম প্যালেটাইজিং ক্ষমতা | |
| সর্বোচ্চস্ট্যাকিং গতি | 17 বার/মিনিট |
| সর্বোচ্চস্ট্যাকিং বান্ডিল গতি | 28-32 বান্ডিল/মিনিট |
| স্ট্যাকিং অবস্থান নির্ভুলতা | +-3 মিমি |
| সর্বোচ্চগ্র্যাবিং ওয়েট (জিগ ওজন সহ) | 180 কেজি |
| সর্বোচ্চউচ্চতা দখল | 400 মিমি |
| মিন.উচ্চতা দখল | 50 মিমি |
| সর্বোচ্চগ্র্যাবিং প্রস্থ | 1200 মিমি |
| মিন.গ্র্যাবিং প্রস্থ | 260 মিমি |
| সর্বোচ্চস্ট্যাকিং এলাকা | 1500W*1500L মিমি |
| সর্বোচ্চস্ট্যাকিং উচ্চতা | 1800 মিমি |
পণ্য বিবরণী:
1, রোবট প্যালেটাইজার সিস্টেম স্ট্যান্ডার্ড পুরো লাইন সহ: অটো রোলার কনভেয়ার, বান্ডেল পজিশনিং ডিভাইস, রোবট আর্ম, অটো প্যালেট ম্যাগাজিন, পেপার শিট স্টোর ডিভাইস, অটো প্যালেট স্কুইজিং ডিভাইস
2, শক্ত কাগজ কারখানাকে শ্রমশক্তি নির্ভরতা হ্রাস করতে এবং দক্ষতা উন্নত করতে সহায়তা করতে পারে
3, বৈশিষ্ট্য সহ: দ্রুত বহন এবং সুনির্দিষ্ট কর্ম, সুন্দরভাবে, বুদ্ধিমত্তার সাথে এবং নমনীয়ভাবে স্ট্যাকিং।সুবিধাজনক অপারেশন, উচ্চ নিরাপত্তা, একীকরণের উচ্চ ডিগ্রী এবং বুদ্ধিমান অপারেশন।
![]()
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ms. Christina
টেল: 86-13763260555