পণ্যের বিবরণ:
|
উপযুক্ত: | উচ্চ তাপমাত্রা, উচ্চ চাপ | মিডিয়া: | জল, বাষ্প, তেল, বায়ু, বিভিন্ন তরল |
---|---|---|---|
তাপমাত্রা: | -235-400ºসে | Max. সর্বোচ্চ Pressure চাপ: | 2.5 এমপিএ |
সুবিধা: | ভাল সিলিং কর্মক্ষমতা এবং দীর্ঘ সেবা জীবন | ||
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | শকপ্রুফ স্টেইনলেস স্টীল ঢেউতোলা পাইপ,অ্যান্টিরাস্ট এসএস ঢেউতোলা নমনীয় পায়ের পাতার মোজাবিশেষ পাইপ,এসএস ঢেউতোলা নমনীয় পায়ের পাতার মোজাবিশেষ পাইপ |
OEM 1/2" 3/4" স্টেইনলেস স্টীল ঢেউতোলা পায়ের পাতার মোজাবিশেষ ধাতু নমনীয় ধাতু পায়ের পাতার মোজাবিশেষ
ধাতু পায়ের পাতার মোজাবিশেষ বিশেষ উল্লেখ | ||||||
নামমাত্র ব্যাস | স্ট্যান্ডার্ড সর্পিল আকার | কাজের চাপ এমপিএ | উপাদান | L(MM) | ||
ইঞ্চি | এম | এস | ||||
6 | 1/4' | 14*1.5 | 17 | 2.5 | স্টলহীন ইস্পাত (306/316) জয়েন্টটি তামা, কার্বন ইস্পাত, স্টেইনলেস স্টিল দিয়ে তৈরি (সিলিং পৃষ্ঠটি হোসিলিং পৃষ্ঠের কভারের সাথে মিলিত হতে পারে) |
দৈর্ঘ্য প্রক্রিয়া করা যেতে পারে গ্রাহকের মতে প্রয়োজনীয়তা |
8 | 5/16' | 16*1.5 | 19 | 2.5 | ||
10 | 3/8' | 18*1.5 | 24 | 2.5 | ||
12 | 1/2' | 20*1.5 | 24 | 1.6 | ||
14 | 1/2' | 22.1.5 | 27 | 1.6 | ||
15 | 1./2' | 24*1.5 | 30 | 1.6 | ||
16 | 5/8' | 27*1.5 | 32 | 1.6 | ||
18 | 3/4' | 30*1.5 | 37 | 1.6 | ||
20 | 3/4' | 33*2 | 38 | 1.6 | ||
25 | 1' | 36*1.5 | 41 | 1.6 | ||
36*2 | 41 | 1.6 | ||||
39*2 | 45 | 1.6 | ||||
30 | 1-1/4' | 45*1.5 | 51 | 1.6 | ||
32 | 1-1/4' | 48*2 | 55 | 1.6 | ||
40 | 1-1/2' | 58*2 | 68 | 1.6 | ||
48 | 2' | 68*2 | 76 | 1.6 | ||
50 | 2' | 70*2 | 78 | 1.6 | ||
65 | 2-1/2' | 85*2 | 95 | 1.6 |
নমনীয় ধাতু পায়ের পাতার মোজাবিশেষ
1, বিচ্ছিন্ন করা সহজ
2, শকপ্রুফ, বিরোধী স্থানচ্যুতি, লোড হ্রাস
3, চমৎকার বিরোধী জং উপাদান
4, ভাল sealing কর্মক্ষমতা, দীর্ঘ সেবা জীবন
5, নকশা গঠন যুক্তিসঙ্গত, জারা প্রতিরোধের
(0 / 3000)